“CONVOCATORIA PÚBLICA 02–2022
ASPIRANTES A MAGISTRADO DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, EN REEMPLAZO DEL DOCTOR MAX ALEJANDRO FLÓREZ RODRÍGUEZ.
LISTADO DE ADMITIDOS | |||||
1.- | Abreo Triviño Eluin Guillermo | 52.- | Martínez Gómez Orlando de Jesús | ||
2.- | Alba Herrera Santiago Danilo | 53.- | Martínez Pérez Edwar Enrique | ||
3.- | Álvarez Casadiego Andrea Carolina | 54.- | Martínez Quintero Ricardo | ||
4.- | Ángulo Quiroz Nancy Esther | 55.- | Martínez Rosales Óscar Germán | ||
5.- | Araque González Jaime Humberto | 56.- | Matos Rodelo Rafael Antonio (No se presentó a la audiencia pública) | ||
6.- | Arbeláez Cifuentes Lucas Ignacio | 57.- | Medina Ramírez Carlos | ||
7.- | Arévalo Barrero Néstor Santiago | 58.- | Mena Martínez Ernesto | ||
8.- | Benítez Álvarez Reinaldo Tulio | 59.- | Mestre Carreño Pedro Alfonso | ||
9.- | Bernal Suárez Fabio David | 60.- | Millán Hernández Marisol | ||
10.- | Bernal Suárez Marta Patricia | 61.- | Morales Alzate John Jairo | ||
11.- | Bocanegra Varón Alfredo | 62.- | Morales Carpio Einarco José | ||
12.- | Bonilla Bolaños Pedro Luis | 63.- | Mosquera Agualimpia Edinson (No se presentó a la audiencia pública) | ||
13.- | Caicedo Neira Andrés Felipe | 64.- | Murcia Suárez César Augusto | ||
14.- | Cantor Alonso Martha Patricia | 65.- | Neira Núñez Luis Manuel | ||
15.- | Castro Franco Andrés (Declinó) | 66.- | Nevito Gómez Nelson | ||
16.- | Charris Ibarra Sandra Paola | 67.- | Niño Gómez Carlos Fernando | ||
17.- | Chaverra Ovalle Hitler Rouseau | 68.- | Noguera Serrano Juan Manuel | ||
18.- | Corpus Vanegas Jair Samir | 69.- | Ochoa Torres Reinaldo Rafael | ||
19.- | Correa Martínez María del Rosario | 70.- | Ortiz Rassa Carmen Helena | ||
20.- | Correa Niño Aura Yineth (No se presentó a la audiencia pública) | 71.- | Palomo Meza Labrenty Efrén | ||
21.- | Cortés Moreno Luis Ernesto | 72.- | Parada Uribe Jesús | ||
22.- | Cyfuentes Pantoja de Santa Cruz Freddy Alex | 73.- | Pardo Piñeros Guillermo | ||
23.- | Daza Molina Romelio Elías | 74.- | Parra Ríos Andrés Conrado | ||
24.- | Díaz Sandoval José Miguel | 75.- | Pérez Ángulo Luis Carlos | ||
25.- | Duque Botero Luz Jimena | 76.- | Pérez Ortiz Volmar Antonio | ||
26.- | Durán Calderón María Judith | 77.- | Pérez Polanía Jenny Patricia | ||
27.- | Echeverry Salazar Orlando | 78.- | Pinzón Guiza Pedro Nel (No se presentó a la audiencia pública) | ||
28.- | Escobar Martínez Lina Marcela | 79.- | Plata Sarmiento Eva del Pilar | ||
29.- | Espinosa Palacios Juan Francisco | 80.- | Quiroz Naranjo Katya Jimena | ||
30.- | Flórez Roncancio Jesús David | 81.- | Ramírez Delgado Olga Lucía | ||
31.- | Franco Laverde José Luis | 82.- | Reyes Cañas Luz Amparo | ||
32.- | García Serrano Martha Isabel | 83.- | Rincón Ríos Jarvey | ||
33.- | García Suárez José Enrique | 84.- | Roca Roa Carlos Adolfo | ||
34.- | Gil de la Hoz Pablo Guillermo | 85.- | Rodríguez Akle Alberto de Jesús | ||
35.- | Giraldo Álvarez Marcelo (Declinó) | 86.- | Sabogal Varón Nubia Esperanza | ||
36.- | Gómez Gálvez Martha Lucía | 87.- | Sánchez Acevedo Marco Emilio | ||
37.- | Gómez Roa Lorena | 88.- | Sierra Ruíz Suzy | ||
38.- | Granados Mora Flavio Efrén | 89.- | Solórzano López Miguel Ángel | ||
39.- | Grueso Rodríguez Juan Manuel | 90.- | Sotomayor Uribe Óscar Augusto | ||
40.- | Guerrero Ramírez Jaime Alejandro (Declinó) | 91.- | Taleb Quintero María Andrea (Declinó) | ||
41.- | Hidalgo Ocampo Orlando | 92.- | Vahos García Patricia Amparo | ||
42.- | Hinestroza Ortiz Mario Luis | 93.- | Valderrama Bedoya Francisco Javier | ||
43.- | Hoyos Garzón Janeth del Carmen | 94.- | Valderrama Yague Mario Alberto (Declinó) | ||
44.- | Jaime González Reinaldo (Declinó) | 95.- | Vallejo Jaramillo Jorge Enrique | ||
45.- | Jaramillo Aramburo Esteban | 96.- | Veloza Jiménez Diana Patricia | ||
46.- | Jaramillo Zuleta León José | 97.- | Vilar Rubiano Fabián Enrique | ||
47.- | López Botero César Augusto | 98.- | Villa Sánchez Ricardo Ernesto | ||
48.- | Lozano Lozano Carlos Aníbal | 99.- | Vincos Urueña Álvaro (Declinó) | ||
49.- | Macheta Téllez Jorge Lino | 100.- | Yarzagaray Bandera Manuel Antonio | ||
50.- | Marín Franco Nelson | 101.- | Zapata Álvarez Juan Felipe | ||
51.- | Márquez Rodríguez Marcela | 102.- | Zuluaga Montaña Rosana Paola |
Descargue el listado dando clic aquí