NOTIFICACIONES SALA DE CASACIÓN CIVIL, AGRARIA Y RURAL

ESTADOS

Febrero 2025
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
3 4 5 6 7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
Enero 2025
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
1 2 3
6 7 8 9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30 31
Diciembre 2024
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
2 3 4 5 6
9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
30 31
Noviembre 2024
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29
 Octubre 2024
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
1 2 3 4
7 8 9 10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28 29 30 31
Septiembre 2024
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
2 3 4 5 6
9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
30
 Agosto 2024
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
1 2
5 6 7 8 9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30
Julio 2024
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
1 2 3 4 5
8 9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30 31

Junio 2024
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
3 4 5 6 7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28

Mayo 2024

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
1 2 3
6 7 8 9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30 31
Abril 2024
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
1 2 3 4 5
8 9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30
Marzo 2024
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29
Febrero 2024
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
1 2
5 6 7 8 9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29
Enero 2024
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
1 2 3 4 5
8 9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30 31
Diciembre 2023
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29
Noviembre 2023
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
1 2 3
6 7 8 9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30
Octubre 2023
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
2 3 4 5 6
9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
30 31
Septiembre 2023
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29
Agosto 2023
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
1 2 3 4
7 8 9 10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28 29 30 31
Julio 2023
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
3 4 5 6 7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
31
Junio 2023
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
1 2
5 6 7 8 9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30
Mayo 2023
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
1 2 3 4 5
8 9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30 31
Abril 2023
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
3 4 5 6 7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
Marzo 2023
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
1 2 3
6 7 8 9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28 29 30 31
Febrero 2023
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes
1 2 3
6 7 8 9 10
13 14 15 16 17
20 21 22 23 24
27 28
Enero 2023
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes
2 3 4 5 6
9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27
30 31

Corte Suprema de Justicia

Dirección:

Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía, Bogotá D. C. – Colombia

Horario de atención:

Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.  y de 2:00 p. m.  a 5:00 p. m.

Teléfono de Conmutador:

Directorio Telefónico:

Views: 0