CALENDARIO SALAS PLENA Y DE GOBIERNO
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
Calendario Salas Plena y de Gobierno 2026
MES | SALA DE GOBIERNO | SALA PLENA |
| DÍA | DÍA | |
| ENERO | 20 | 22 |
| FEBRERO | 3 | 5 |
| 17 | 19 | |
| MARZO | 3 | 5 |
| 17 | 19 | |
| ABRIL | 14 | 16 |
| 28 | 30 | |
| MAYO | 12 | 14 |
| 26 | 28 | |
| JUNIO | 9 | 11 |
| 30 | ||
| JULIO | 2 | |
| 7 | 9 | |
| 21 | 23 | |
| AGOSTO | 4 | 6 |
| 18 | 20 | |
| SEPTIEMBRE | 1 | 3 |
| 15 | 17 | |
| 29 | ||
| OCTUBRE | 1 | |
| 13 | 15 | |
| 27 | 29 | |
| NOVIEMBRE | 10 | 12 |
| 24 | 26 | |
| DICIEMBRE | 7 | 10 |
Ver Circular 008 de 2025 Programación de las sesiones ordinarias de las Salas de Gobierno y Plena para el año 2026.
Calendario Salas Plenas y de Gobierno 2025
MES | SALA DE GOBIERNO | SALA PLENA |
| DÍA | DÍA | |
| ENERO | 21 | 23 |
| FEBRERO | 4 | 6 |
| 17 | 20 | |
| MARZO | 4 | 6 |
| 18 | 20 | |
| ABRIL | 1 | 3 |
| 22 | 24 | |
| MAYO | 6 | 8 |
| 20 | 22 | |
| JUNIO | 3 | 5 |
| 17 | 19 | |
| JULIO | 1 | 3 |
| 15 | 17 | |
| 29 | 31 | |
| AGOSTO | 12 | 14 |
| 26 | 28 | |
| SEPTIEMBRE | 9 | 11 |
| 23 | 25 | |
| OCTUBRE | 14 | 16 |
| 21 | 23 | |
| NOVIEMBRE | 4 | 6 |
| 18 | 20 | |
| DICIEMBRE | 2 | 4 |
Ver Circular 001 de 2025 MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS DE SALA DE GOBIERNO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA EL AÑO 2025
Ver Circular 006 de 2024 Programación de las sesiones ordinarias de Sala de Gobierno y Sala Plena para el año 2025
Calendario Salas Plenas y de Gobierno 2024
MES | SALA DE GOBIERNO | SALA PLENA |
| DÍA | DÍA | |
| ENERO | 22 | 25 |
| FEBRERO | 6 | 8 |
| 20 | 22 | |
| MARZO | 5 | 7 |
| 19 | 21 | |
| ABRIL | 9 | 10 |
| 23 | 25 | |
| MAYO | 7 | 9 |
| 21 | 23 | |
| JUNIO | 4 | 6 |
| 18 | 20 | |
| JULIO | 2 | 4 |
| 16 | 18 | |
| 30 | ||
| AGOSTO | 1 | |
| 13 | 15 | |
| 27 | 29 | |
| SEPTIEMBRE | 10 | 12 |
| 24 | 26 | |
| OCTUBRE | 8 | 10 |
| 22 | 24 | |
| NOVIEMBRE | 5 | 7 |
| 19 | 21 | |
| DICIEMBRE | 3 | 5 |
Calendario Salas Plenas y de Gobierno 2023
MES | SALA DE GOBIERNO | SALA PLENA |
| DÍA | DÍA | |
| ENERO | 23 | 26 |
| FEBRERO | 6 | 9 |
| 20 | 23 | |
| MARZO | 6 | 9 |
| 21 | 23 | |
| ABRIL | 10 | 13 |
| 24 | 27 | |
| MAYO | 8 | 11 |
| 23 | 25 | |
| JUNIO | 5 | 8 |
| 20 | 22 | |
| JULIO | 4 | 6 |
| 24 | 27 | |
| 31 | ||
| AGOSTO | 3 | |
| 14 | 17 | |
| 28 | 31 | |
| SEPTIEMBRE | 11 | 14 |
| 25 | 28 | |
| OCTUBRE | 9 | 12 |
| 23 | 26 | |
| NOVIEMBRE | 7 | 9 |
| 20 | 23 | |
| DICIEMBRE | 4 | 7 |
Calendario Salas Plenas y de Gobierno 2022
MES | SALA DE GOBIERNO | SALA PLENA |
| DÍA | DÍA | |
| ENERO | 25 | 27 |
| 31 | ||
| FEBRERO | 3 | |
| 14 | 17 | |
| 28 | ||
| MARZO | 3 | |
| 14 | 17 | |
| 28 | 31 | |
| ABRIL | 18 | 21 |
| MAYO | 2 | 5 |
| 16 | 19 | |
| 31 | ||
| JUNIO | 2 | |
| 13 | 16 | |
| 28 | 30 | |
| JULIO | 11 | 14 |
| 25 | 28 | |
| AGOSTO | 8 | 11 |
| 22 | 25 | |
| SEPTIEMBRE | 5 | 8 |
| 19 | 22 | |
| OCTUBRE | 3 | 6 |
| 18 | 20 | |
| 31 | ||
| NOVIEMBRE | 3 | |
| 15 | 17 | |
| 28 | ||
| DICIEMBRE | 1 |
Calendario Salas Plenas y de Gobierno 2021
MES | SALA DE GOBIERNO | SALA PLENA |
| DÍA | DÍA | |
| ENERO | 18 | 21 |
| FEBRERO | 4 | |
| 16 | 18 | |
| MARZO | 2 | 4 |
| 16 | 18 | |
| ABRIL | 6 | 8 |
| 20 | 22 | |
| MAYO | 4 | 6 |
| 18 | 20 | |
| JUNIO | 1 | 3 |
| 15 | 17 | |
| 29 | ||
| JULIO | 1 | |
| 13 | 15 | |
| 27 | 29 | |
| AGOSTO | 10 | 12 |
| 24 | 26 | |
| SEPTIEMBRE | 7 | 9 |
| 21 | 23 | |
| OCTUBRE | 5 | 7 |
| 19 | 28 | |
| NOVIEMBRE | 2 | 4 |
| 16 | 25 | |
| 30 | ||
| DICIEMBRE | 2 |
Calendario Salas Plenas y de Gobierno 2020
MES | SALA DE GOBIERNO | SALA PLENA |
| DÍA | DÍA | |
| ENERO | 20 | 23 |
| FEBRERO | 3 | 6 |
| 17 | 20 | |
| MARZO | 2 | 5 |
| 16 | 19 | |
| 30 | ||
| ABRIL | 2 | |
| 20 | 23 | |
| MAYO | 4 | 7 |
| 18 | 21 | |
| JUNIO | 1 | 4 |
| 16 | 18 | |
| 30 | ||
| JULIO | 2 | |
| 13 | 16 | |
| 27 | 30 | |
| AGOSTO | 10 | 13 |
| 24 | 27 | |
| SEPTIEMBRE | 7 | 10 |
| 21 | 24 | |
| OCTUBRE | 5 | 8 |
| 19 | 22 | |
| NOVIEMBRE | 3 | 5 |
| 17 | 19 | |
| 30 | ||
| DICIEMBRE | 3 |
Calendario Salas Plenas y de Gobierno 2019
MES | SALA DE GOBIERNO | SALA PLENA |
| DÍA | DÍA | |
| ENERO | 21 | 24 |
| FEBRERO | 4 | 7 |
| 18 | 21 | |
| MARZO | 4 | 7 |
| 18 | 21 | |
| ABRIL | 1 | 4 |
| 22 | 25 | |
| MAYO | 6 | 9 |
| 20 | 23 | |
| JUNIO | 4 | 6 |
| 17 | 20 | |
| JULIO | 2 | 4 |
| 15 | 18 | |
| 29 | ||
| AGOSTO | 1 | |
| 12 | 15 | |
| 26 | 29 | |
| SEPTIEMBRE | 9 | 12 |
| 23 | 26 | |
| OCTUBRE | 7 | 10 |
| 21 | 24 | |
| NOVIEMBRE | 5 | 7 |
| 18 | 21 | |
| DICIEMBRE | 2 | 5 |
Calendario Salas Plenas y de Gobierno 2018
MES | SALA DE GOBIERNO | SALA PLENA |
| DÍA | DÍA | |
| ENERO | 22 | 25 |
| FEBRERO | 5 | 8 |
| 19 | 22 | |
| MARZO | 5 | 8 |
| 20 | 22 | |
| ABRIL | 9 | 12 |
| 23 | 26 | |
| MAYO | 7 | 10 |
| 21 | 24 | |
| JUNIO | 5 | 7 |
| 18 | 21 | |
| JULIO | 3 | 5 |
| 16 | 19 | |
| 30 | ||
| AGOSTO | 2 | |
| 13 | 16 | |
| 27 | 30 | |
| SEPTIEMBRE | 10 | 13 |
| 24 | 27 | |
| OCTUBRE | 8 | 11 |
| 22 | 25 | |
| NOVIEMBRE | 6 | 8 |
| 19 | 22 | |
| DICIEMBRE | 3 | 6 |
Calendario Salas Plenas y de Gobierno 2017
MES | SALA DE GOBIERNO | SALA PLENA |
| DÍA | DÍA | |
| ENERO | 23 | 26 |
| FEBRERO | 6 | 9 |
| 20 | 23 | |
| MARZO | 6 | 9 |
| 21 | 23 | |
| ABRIL | 3 | 6 |
| 24 | 27 | |
| MAYO | 8 | 11 |
| 22 | 25 | |
| JUNIO | 5 | 8 |
| 20 | 22 | |
| JULIO | 4 | 6 |
| 17 | 19 | |
| 31 | ||
| AGOSTO | 3 | |
| 14 | 17 | |
| 28 | 31 | |
| SEPTIEMBRE | 11 | 14 |
| 25 | 28 | |
| OCTUBRE | 9 | 12 |
| 23 | 26 | |
| NOVIEMBRE | 7 | 9 |
| 20 | 23 | |
| DICIEMBRE | 4 | 7 |
Calendario Salas Plenas y de Gobierno 2016
| SALA DE GOBIERNO SALA PLENA |
| Dia | Mes | Dia | Mes |
| 25 | Enero | 28 | Enero |
| 08 | Febrero | 11 | Febrero |
| 22 | Febrero | 25 | Febrero |
| 07 | Marzo | 10 | Marzo |
| 28 | Marzo | 31 | Marzo |
| 11 | Abril | 14 | Abril |
| 25 | Abril | 28 | Abril |
| 10 | Mayo | 12 | Mayo |
| 23 | Mayo | 26 | Mayo |
| 07 | Junio | 09 | Junio |
| 20 | Junio | 23 | Junio |
| 05 | Julio | 07 | Julio |
| 18 | Julio | 21 | Julio |
| 01 | Agosto | 04 | Agosto |
| 16 | Agosto | 18 | Agosto |
| 29 | Agosto | 01 | Septiembre |
| 12 | Septiembre | 15 | Septiembre |
| 26 | Septiembre | 29 | Septiembre |
| 10 | Octubre | 13 | octubre |
| 24 | Octubre | 27 | Octubre |
| 08 | Noviembre | 10 | Noviembre |
| 21 | Noviembre | 24 | Noviembre |
| 05 | Diciembre | 07 | Diciembre |
Calendario Salas Plenas y de Gobierno 2015
| SALA DE GOBIERNO | SALA PLENA | ||
| Dia | Mes | Dia | Mes |
| 19 | Enero | 22 | Enero |
| 02 | Febrero | 5 | Febrero |
| 16 | Febrero | 19 | Febrero |
| 02 | Marzo | 5 | Marzo |
| 16 | Marzo | 19 | Marzo |
| 06 | Abril | 9 | Abril |
| 20 | Abril | 23 | Abril |
| 04 | Mayo | 7 | Mayo |
| 19 | Mayo | 21 | Mayo |
| 01 | Junio | 4 | Junio |
| 16 | Junio | 18 | JUnio |
| 30 | Junio | 2 | Julio |
| 13 | Julio | 16 | Julio |
| 27 | Julio | 30 | Julio |
| 10 | Agosto | 13 | Agosto |
| 24 | Agosto | 27 | agosto |
| 07 | Septiembre | 10 | Septiembre |
| 21 | Septiembre | 24 | Septiembre |
| 05 | Octubre | 8 | octubre |
| 19 | Octubre | 22 | Octubre |
| 03 | Noviembre | 5 | Noviembre |
| 17 | Noviembre | 19 | Noviembre |
| 30 | Noviembre | 3 | Diciembre |
